Zahlen und Fakten | |
---|---|
Gründung | 1945 |
Geschäftsform | GmbH |
Geschäftsführer | Thomas Jung |
Mitarbeiter | 120 |
Auszubildende | 10 |
Gesamtleistung | 15 Mio. € |
Hauptsitz | Mannheim |
Geschäftsbereiche | Elektrotechnik Informationstechnik Metallbau |
Stammkapital | 800 000 € |

SERVICE-LEISTUNGEN
HOTLINE
+49 621 7203 115
FERNWARTUNG
Kontakt aufnehmen
KARRIERE
Jobs
Ausbildung
ZERTIFIKATE
Sicherheit
Qualität
Verwaltung
SAGEN SIE UNS IHRE MEINUNG
FEEDBACK